Prezzi semplici e trasparenti
Inizia gratuitamente. Paga solo ciò che usi. Nessun costo nascosto.
Piani
Il più popolare
Enterprise
Personalizzato
1,000,000+ crediti/mese
- 1.000.000+ crediti/mese
- Supporto dedicato
- SLA personalizzato
- Integrazioni su misura
- Limite 1.000 req/min
- SSO / SAML
Enterprise
Supporto dedicato, SLA personalizzato, integrazioni su misura, membri del team illimitati, SSO/SAML e Private Link.
Costi in crediti
Ogni operazione API ha un costo fisso in crediti. Nessuna sorpresa.
| Operazione | Crediti |
|---|---|
| Ricerca azienda | 1 |
| Ricerca aziende | 1 |
| Profilo arricchito | 5 |
| Query feed modifiche | 2 |
| Membri del CdA | 3 |
| Dossier sintesi | 20 |
| Dossier standard | 50 |
| Dossier completo | 100 |
| Export cronologia | 10 |
| Ricerca persona | 3 |
| Analisi per cantone | 20 |
| Rilevamento anomalie | 100 |
Confronto funzionalità
| Free | Starter | Professional | Enterprise | |
|---|---|---|---|---|
| Credits & Usage | ||||
| Monthly credits | 1,000 | 50,000 | 250,000 | 1,000,000+ |
| Credit rollover | ||||
| Data Access | ||||
| Company search | ||||
| Enriched profiles | ||||
| Change tracking | ||||
| AI dossiers | ||||
| Analytics | ||||
| Timeline export | ||||
| Support | ||||
| Support level | Community | Priority | Dedicated | |
| Rate limit | 10/min | 60/min | 300/min | 1,000/min |
| SLA | 99.9% | 99.95% | ||
| SSO / SAML | ||||
Domande frequenti
Hai bisogno di un piano personalizzato?
I piani Enterprise includono SSO/SAML, Private Link, supporto dedicato, SLA personalizzato e membri del team illimitati.