Einfache, transparente Preise
Kostenlos starten. Zahlen Sie nur, was Sie nutzen. Keine versteckten Gebühren.
Tarife
Am beliebtesten
Enterprise
Individuell
1,000,000+ Credits/Monat
- 1'000'000+ Credits/Monat
- Dedizierter Support
- Massgeschneidertes SLA
- Individuelle Integrationen
- 1'000 Anfragen/Min. Limit
- SSO / SAML
Enterprise
Dedizierter Support, massgeschneidertes SLA, individuelle Integrationen, unbegrenzte Teammitglieder, SSO/SAML und Private Link.
Credit-Kosten
Jeder API-Vorgang hat einen festen Credit-Preis. Keine Überraschungen.
| Vorgang | Credits |
|---|---|
| Unternehmensabfrage | 1 |
| Unternehmenssuche | 1 |
| Angereichertes Profil | 5 |
| Änderungs-Feed-Abfrage | 2 |
| Verwaltungsratsmitglieder | 3 |
| Dossier-Zusammenfassung | 20 |
| Dossier Standard | 50 |
| Dossier Umfassend | 100 |
| Timeline-Export | 10 |
| Personenabfrage | 3 |
| Kantonsanalyse | 20 |
| Anomalieerkennung | 100 |
Funktionsvergleich
| Free | Starter | Professional | Enterprise | |
|---|---|---|---|---|
| Credits & Usage | ||||
| Monthly credits | 1,000 | 50,000 | 250,000 | 1,000,000+ |
| Credit rollover | ||||
| Data Access | ||||
| Company search | ||||
| Enriched profiles | ||||
| Change tracking | ||||
| AI dossiers | ||||
| Analytics | ||||
| Timeline export | ||||
| Support | ||||
| Support level | Community | Priority | Dedicated | |
| Rate limit | 10/min | 60/min | 300/min | 1,000/min |
| SLA | 99.9% | 99.95% | ||
| SSO / SAML | ||||
Häufig gestellte Fragen
Benötigen Sie einen individuellen Tarif?
Enterprise-Tarife beinhalten SSO/SAML, Private Link, dedizierten Support, massgeschneidertes SLA und unbegrenzte Teammitglieder.